-
产品名称:
烟气分析仪消防烟气温度测量仪
产品型号: JH-80A型产品时间: 2024-07-13烟气分析仪消防烟气温度测量仪: JH-80A型便携式烟气分析仪主要采用NDIR非分光红外和电化学技术,用于直接测量烟气中的O2、CO、CO2、SO2、NO2、NO、H2S等气体的浓度(其他可咨询定制,如HCL、CL2、NO2、NH3、CH4、C2H4O等)。配套测温一体化采样枪,同时测量烟气温度、烟气压力及流速等参数。该产品的主要特点是精度高、体积小、携带方便、操作简单。
产品介绍
烟气分析仪消防烟气温度测量仪技术参数:
主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
烟气温度 | 0 ~ 300℃(可扩展) | 1℃ | 优于±3℃ |
流速 | 5 ~ 45m/s | 0.1m/s | 优于±5% |
静压 | -30kPa ~ +30kPa | 0.01kPa | 优于±3% |
动压 | 0 ~ 2000Pa | 1 Pa | 优于±2% |
O2(可选) | 0 ~ 25%VOL | 0.01%VOL | 示值误差:<±2.5% 重复性:≤2.0% 响应时间:≤90s 稳定性:1小时内示值变化<5% |
CO(可选) | (0~5000/25000*) mg/m3 | 1mg/m3 | |
SO2 (可选) | (0 ~5700/14000*) mg/m3 | 1mg/m3 | |
NO(可选) | (0 ~1300/7000*) mg/m3 | 1mg/m3 | |
NO2(可选) | (0 ~200/2000*) mg/m3 | 1mg/m3 | |
H2S(可选) | (0~300/1500*) mg/m3 | 1mg/m3 | |
CO2(可选) | 0~ 20 %VOL | 0.01%VOL | |
整机尺寸(W×D×H)mm | 270×246×174 | ||
重量 | 约2.5kg | ||
电源 | 外接DC12.6V 2A电源或内置锂电池
|
烟气分析仪消防烟气温度测量仪产品概述:
参数符号及单位
参数 | 符号 | 单位 |
| 参数 | 符号 | 单位 |
烟气动压 | Pd | Pa | 含湿量 | Xsw | % | |
烟气静压 | Ps | kPa | 烟气密度 | ρ | kg/m3 | |
烟气全压 | Pt | kPa | 等速采样流量 | Qrs | L/min | |
大气压强 | Ba | kPa | 烟道直径 | D | m | |
烟气温度 | ts | ℃ | 烟气流速 | Vs | m/s | |
流量计前温度 | tr | ℃ | 烟道截面积 | F | m2 | |
流量计前压力 | Pr | kPa | 含氧量 | O2 | % | |
实际采样体积 | V | L | 空气过剩系数 | α | — | |
标况采样体积 | Vnd | NL | 排放量 | G | kg/h | |
采样嘴直径 | d | mm | 实测浓度 | C | mg/m3 | |
实际烟气流量 | Qs | m3/h | 标干烟气流量 | Qsnd | Ndm3/h | |
干球温度 | tc | ℃ | 湿球温度 | tb | ℃ | |
饱和水蒸气压力 | Pbv | kPa | 湿球表面负压 | Pb | kPa | |
滤筒初重 | g1 | G | 滤筒终重 | g2 | g | |
皮托管系数 | Kp | — | 折算浓度 | Cα | mg/m3 |
简单故障及排除方法
遇到仪器故障,请按下表查修,如还不能排除,请及时与我们联系。
故障现象 | 可能原因 | 排除方法 |
按开关机键,无任何显示 |
|
|
测量动压为零或负值 |
|
|
启动烟气采样泵,泵不转 |
| 1) 正确维护或维修 2) 正常现象 3) 查看气路和动压传感器 |
1、 以上所述产品规格、图片、资讯等仅供参考,如有更新, 请以实机为准,恕不另行通知。
2、 如果您的需求与其有所偏离,请致电
- (上一篇):JH-TI水中碘化物检测重金属测定仪
- (下一篇):CCHZ1000矿用粉尘浓度测量仪粉尘仪原理