-
产品名称:
选配机内电池供电机型中流量颗粒物采样器
产品型号: JH-2010产品时间: 2024-07-12选配机内电池供电机型中流量颗粒物采样器: 本仪器应用滤膜称重法捕集环境大气中的总悬浮微粒(如TSP、PM10、PM2.5等),广泛应用于环保、职业卫生、厂矿企业、大专院校、科研等机构。
产品介绍
选配机内电池供电机型中流量颗粒物采样器工作原理:
交直流两用,内置锂电池,连续工作大于15小时总悬浮颗粒物采样器是指能够采集空气动力学当量直径<100μm颗粒物的采样器。其基本原理是:使一定体积的空气恒速通过已知质量的滤膜时,悬浮于空气中的颗粒物被阻留在滤膜上,根据滤膜增加的质量和通过滤膜的空气体积,确定空气中总悬浮颗粒物的质量浓度,并可用于测定颗粒物中的金属、无机盐及有机污染物等成分。
选配机内电池供电机型中流量颗粒物采样器技术参数:
主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
采样流量 | (60~130)L/min | 0.1L/min | 优于±2.5% |
流量稳定性 | 优于±2.0% | ||
流量重复性 | 优于±2.0% | ||
采样时间 | 1min~99h59min | 1min | 不超过±0.2% |
计前压力 | (-20~0)kPa | 0.01kPa | 优于±2.5% |
环境大气压 | (70~130)kPa | 0.01kPa | 优于±2.5% |
定时开机 | 24小时制 | ||
等间隔采样时间 | 99小时59分内任意设置 | ||
等间隔采样次数 | 1~99次 | ||
电池容量 | 11.1V 30AH | ||
电池供电时长 | 连续供电大于15小时 | ||
电池充电器 | DC12.6V 5A | ||
电池循环寿命 | ≥1000次 | ||
噪声 | <55dB(A) | ||
整机尺寸(W×D×H)mm | 210×320×270 | ||
重量 | 约5.5kg | ||
电源 | AC220V±10% 50HZ或内置锂电池 | ||
功耗 | <100W | ||
采样头指标 | |||
PM2.5切割特性 | Da50 = (2.5±0.2)μm 〥g = (1.2±0.1) μm | ||
PM10切割特性 | Da50 = (10±0.5)μm 〥g = (1.5±0.1) μm | ||
入口速度 | 0.3m/s | ||
b/a | 0.625 | ||
采样流量 | 100L/min | ||
有效滤膜直径 | Ф80mm | ||
连接头 | M20×1.5
|
1、 以上所述产品规格、图片、资讯等仅供参考,如有更新, 请以实机为准,恕不另行通知。
2、 如果您的需求与其有所偏离,请致电
选配机内电池供电机型中流量颗粒物采样器